Бланки
Бланки — один из наиболее востребованных видов полиграфической продукции, так как они представляют предприятие в деловой переписке, придают документации более строгий и деловой вид. Но бланки - это и своеобразные скрытые рекламные агенты компаний. Креативный дизайн и грамотно подобранная цветовая гамма повышают имидж фирмы, оказывают на потенциальных клиентов не меньшее впечатление, чем официальная информация.
Стандартные параметры
Формат......................................... А6, А5, А4
Бумага (газетная, офсетная).... от 55 г/кв.м (плотность)
Красочность................................. от 1+0 до 4+4
Комплект...................................... от 2-х листов
Нумерация.................................... от 1 номера
Бумага (газетная, офсетная).... от 55 г/кв.м (плотность)
Красочность................................. от 1+0 до 4+4
Комплект...................................... от 2-х листов
Нумерация.................................... от 1 номера
Стоимость изготовления
| Бумага/плотность | Цветность* | Тираж | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
А6 (148х105 мм) |
200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 80 гр. | 1+1 | 440 | 520 | 680 | 980 | 1580 | 2230 | 3280 |
| 1+0 | 310 | 380 | 530 | 800 | 1345 | 1935 | 2870 | |
| 65 гр. | 1+1 | 410 | 480 | 610 | 845 | 1310 | 1825 | 2605 |
| 1+0 | 285 | 345 | 470 | 685 | 1110 | 1580 | 2285 | |
| самокопирка 2 листа | 1+0, 1+0 | 770 | 995 | 1450 | 2385 | 4250 | 6210 | 9640 |
| самокопирка 3 листа | 1+0, 1+0, 1+0 | 1190 | 1540 | 2252 | 3735 | 6685 | 9780 | 15240 |
| Бумага/плотность | Цветность* | Тираж | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5 (210х148 мм) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 80 гр. | 1+1 | 605 | 750 | 970 | 1565 | 2700 | 3890 | 6260 |
| 1+0 | 405 | 530 | 725 | 1245 | 2225 | 3260 | 5325 | |
| 65 гр. | 1+1 | 495 | 600 | 780 | 1210 | 2040 | 2920 | 4920 |
| 1+0 | 360 | 460 | 610 | 1010 | 1760 | 2560 | 4155 | |
| самокопирка 2 листа | 1+0, 1+0 | 1120 | 1530 | 2235 | 3965 | 7490 | 11120 | 18375 |
| самокопирка 3 листа | 1+0, 1+0, 1+0 | 1895 | 2390 | 3505 | 6300 | 11900 | 17655 | 29125 |
| Бумага/плотность | Цветность* | Тираж | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297 мм) | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
| 80 гр. | 4+0 | 740 | 1370 | 2200 | 2400 | 3060 | 5510 | 8210 |
| 4+4 | 960 | 1810 | 2500 | 2810 | 3740 | 7220 | 10950 | |
| 120 гр. | 4+0 | 760 | 1410 | 2520 | 3000 | 4500 | 9020 | 14060 |
| 4+4 | 980 | 1860 | 2950 | 3600 | 5460 | 11650 | 18300 | |
| 160 гр. | 4+0 | 780 | 1450 | 2700 | 3210 | 4700 | 10430 | 16400 |
| 4+4 | 1010 | 1910 | 3100 | 3840 | 5800 | 13400 | 21200 | |
*Примеч.
4+0 цветная печать с одной стороны
4+4 цветная печать с двух стороны
1+1 одноцветная печать с двух сторон
1+0 Односторонняя печать в один цвет
C БОЛЕЕ ПОДРОБНЫМИ ЦЕНАМИ И УСЛУГАМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ
Прайс обновлен 30.06.2015 г