Билеты
Стандартные параметры
Формат(мм)........................... 140x70, 200х55, 105х40, 210х70
Бумага(мелованная)............. 90 г/кв.м - 170 г/кв.м (плотность)
Красочность........................... от 4+0 до 4+4
Стоимость печати
Формат изделия 140 х 70
| Бумага/плотность | цветность | Тираж/стоимость | |||||
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
| 90 гр | 4+4 | 210 | 1 046 | 2 090 | 2 349 | 3 071 | 4 523 |
| 4+0 | 170 | 648 | 1 295 | 2 240 | 2 797 | 5 070 | |
| 130 гр | 4+4 | 214 | 1 068 | 2 136 | 2 444 | 3 310 | 5 547 |
| 4+0 | 178 | 670 | 1 340 | 2 335 | 3 037 | 5 001 | |
| 150 гр | 4+4 | 223 | 1 080 | 2 158 | 2 492 | 3 429 | 5 787 |
| 4+0 | 187 | 682 | 1 362 | 2 383 | 3 156 | 5 240 | |
| 170 гр | 4+4 | 234 | 1 091 | 2 181 | 2 540 | 3 549 | 6 025 |
| 4+0 | 193 | 693 | 1 385 | 2 431 | 3 275 | 5 478 | |
Формат изделия 200 х 55
| Бумага/плотность | цветность | Тираж/стоимость | |||||
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
| 90 гр | 4+4 | 251 | 1 254 | 2 509 | 2 032 | 3 470 | 4 438 |
| 4+0 | 155 | 777 | 1 554 | 1 434 | 3 143 | 3 782 | |
| 130 гр | 4+4 | 256 | 1 281 | 2 563 | 2 147 | 3 758 | 5 012 |
| 4+0 | 161 | 804 | 1 608 | 2 015 | 3 429 | 4 356 | |
| 150 гр | 4+4 | 259 | 1 295 | 2 590 | 2 204 | 3 901 | 5 298 |
| 4+0 | 163 | 817 | 1 635 | 2 072 | 3 573 | 4 642 | |
| 170 гр | 4+4 | 262 | 1 308 | 2 617 | 2 261 | 4 044 | 5 584 |
| 4+0 | 166 | 831 | 1 662 | 2 131 | 3 716 | 4 929 | |
Формат изделия 105 х 40
| Бумага/плотность | цветность | Тираж/стоимость | |||||
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
| 90 гр | 4+4 | 97 | 391 | 758 | 1 493 | 2 819 | 3 088 |
| 4+0 | 62 | 210 | 417 | 811 | 2 702 | 2 854 | |
| 130 гр | 4+4 | 98 | 400 | 778 | 1 532 | 2 921 | 3 293 |
| 4+0 | 64 | 230 | 436 | 850 | 2 804 | 3 059 | |
| 150 гр | 4+4 | 99 | 405 | 787 | 1 551 | 2 972 | 3 396 |
| 4+0 | 65 | 235 | 446 | 869 | 2 855 | 3 162 | |
| 170 гр | 4+4 | 100 | 410 | 797 | 1 571 | 3 024 | 3 498 |
| 4+0 | 66 | 239 | 466 | 889 | 3 333 | 3 263 | |
Формат изделия 210 х 70
| Бумага/плотность | цветность | Тираж/стоимость | |||||
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
| 90 гр | 4+4 | 307 | 1 337 | 1 964 | 2 855 | 3 938 | 4 683 |
| 4+0 | 188 | 740 | 1 882 | 2 690 | 3 528 | 4 923 | |
| 130 гр | 4+4 | 314 | 1 370 | 2 035 | 2 998 | 4 296 | 6 460 |
| 4+0 | 195 | 774 | 1 954 | 2 834 | 3 886 | 5 639 | |
| 150 гр | 4+4 | 317 | 1 387 | 2 071 | 3 070 | 4 475 | 6 818 |
| 4+0 | 198 | 790 | 1 990 | 2 905 | 4 065 | 5 997 | |
| 170 гр | 4+4 | 321 | 1 404 | 2 107 | 3 142 | 4 654 | 7 176 |
| 4+0 | 201 | 807 | 2 025 | 2 978 | 4 244 | 6 356 | |



